به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت | 
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۳۰ | ۱۰۰ | 
| ۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۳۰۶ | ۸۹ | 
| ۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۴۶ | ۷۹ | 
| ۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۱۴۸ | ۷۸ | 
| ۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۶۸ | ۸۱ | 
| ۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | روان | ۶۴ | ۸۱ | 
| ۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۲۸۰ | ۸۵ | 
| ۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۵۵۸ | ۶۸ | 
| ۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۱۲ | ۸۹ | 
| ۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | روان | ۲۰ | ۶۰ | 
| ۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۱۲۴ | ۶۸ | 
| ۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۳۲ | ۶۷ | 
| ۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۲۳۲ | ۷۱ | 
| ۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۲۴ | ۱۰۶ | 
| ۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۱۳۰ | ۹۴ | 
| ۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۴۷ | ۹۲ | 
| ۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | روان | ۱۱۵ | ۸۶ | 
| ۱۸ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۵۹ | ۷۶ | 
| ۱۹ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | روان | ۵۸ | ۷۶ | 
| ۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۲۱۲ | ۸۷ | 
| ۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضي | روان | ۲۳۴ | ۸۵ | 
| ۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۲۱ | ۹۶ | 
| ۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۲۵ | ۵۹ | 
| ۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۳۷ | ۷۲ | 
| ۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۱۰ | ۷۶ | 
| ۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۸۵ | ۸۷ | 
| ۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۷۶ | ۸۲ | 
| ۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۳۴ | ۸۶ | 
| ۲۹ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۹ | ۶۴ | 
| ۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۱۰۶ | ۷۰ | 
| ۳۱ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۵۴ | ۸۱ | 
| ۳۲ | تهران | آبعلي - سه راهي مشاء | روان | ۵۹ | ۶۸ | 
| ۳۳ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۲۲ | ۷۸ | 
| ۳۴ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۲۲۷ | ۹۲ | 
| ۳۵ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۱۳ | ۷۵ | 
| ۳۶ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۳۵ | ۱۰۰ | 
| ۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۸۷ | ۸۳ | 
| ۳۸ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۵۶ | ۸۱ | 
| ۳۹ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۳۱۲ | ۷۳ | 
| ۴۰ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۸ | ۶۶ | 
| ۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | روان | ۲۶ | ۸۰ | 
| ۴۲ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۳۸ | ۸۰ | 
| ۴۳ | تهران | سه راهي مشاء - آبعلي | نیمه سنگین | ۹۲ | ۶۹ | 
| ۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۴ | ۵۸ | 
| ۴۵ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | روان | ۶۲ | ۸۶ | 
| ۴۶ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۱ | ۱۰۶ | 
| ۴۷ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۸۱ | ۹۸ | 
| ۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۲۲ | ۸۶ | 
| ۴۹ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۳۲ | ۸۰ | 
| ۵۰ | تهران | گيلاوند - دماوند | روان | ۹۷ | ۶۹ | 
| ۵۱ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۶۰ | ۷۹ | 
| ۵۲ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۱۸۷ | ۹۴ | 
| ۵۳ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۳۸ | ۹۲ | 
| ۵۴ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۷۳ | ۱۱۷ | 
| ۵۵ | تهران | تهران - فشم | روان | ۷ | ۷۴ | 
| ۵۶ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۲۹ | ۶۱ | 
| ۵۷ | تهران | شمشک - ميگون | نامشخص | ||
| ۵۸ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۶ | ۴۶ | 
| ۵۹ | تهران | فشم - تهران | روان | ۳۸ | ۶۱ | 
| ۶۰ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۶ | ۵۶ | 
| ۶۱ | تهران | ميگون - شمشک | نامشخص | ||
| ۶۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۰ | ۰ | 
| ۶۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۱۳۷ | ۸۶ | 
| ۶۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۲۲۸ | ۹۰ | 
| ۶۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۲۰۸ | ۸۰ | 
| ۶۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۲۵۶ | ۹۲ | 
| ۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۲۲ | ۶۹ | 
| ۶۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۴۱ | ۸۰ | 
| ۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۳۱ | ۸۴ | 
| ۷۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۲۲ | ۸۷ | 
| ۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۲۲۲ | ۸۸ | 
| ۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۸۵ | ۹۱ | 
| ۷۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | روان | ۰ | ۰ | 
| ۷۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۱۸۲ | ۹۳ | 
| ۷۵ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | روان | ۳۴ | ۸۸ | 
| ۷۶ | تهران | قرچک - ري | روان | ۸۴ | ۸۸ | 
| ۷۷ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۲۰۶ | ۸۸ | 
| ۷۸ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۱۳۱ | ۸۷ | 
| ۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | روان | ۵۲۳ | ۹۴ | 
| ۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | روان | ۹۹۶ | ۹۴ | 
| ۸۱ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۶۲ | ۷۵ | 
| ۸۲ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۴۴ | ۷۶ | 
| ۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قديم قم | روان | ۱۳ | ۹۸ | 
| ۸۴ | تهران | جاده قديم قم - وهن آباد | روان | ۴ | ۸۵ | 
| ۸۵ | تهران | آدران - شهريار | روان | ۴۵ | ۶۸ | 
| ۸۶ | تهران | شهريار - آدران | روان | ۵۰ | ۷۱ | 
| ۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۶۲ | ۸۴ | 
| ۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۸۲ | ۸۹ | 
| ۸۹ | تهران | رباط کريم - شهريار | روان | ۵۹ | ۸۴ | 
| ۹۰ | تهران | شهريار - رباط کريم | روان | ۸۳ | 
                            
نظر شما